Home

Production 2012

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
208 488 ( 1 )
ALCOOL ETHYLIQUE SOLUTION 900 208 488
21 036 ( 1 )
ALCOOL ETHYLIQUE SOLUTION 70 21 036
235 265 ( 1 )
Alfuzosine Comprim LP 10 mg 235 265
27 946 ( 1 )
ALGINATE DE SODIUM/ BICARBONATE DE S Suspension buvable 50 Flacon de 250m1 27 946
277 588 ( 1 )
ALPHA TOCOPHEROL Comp. sucer et croc 100mg 277 588
1 187 421 ( 1 )
Alpha-amylase Sirop 20 000 U CEIP/100m1 1 187 421
138 834 ( 1 )
Alphachymotrypsine pommade 5400 UAE 138 834
724 581 ( 1 )
AMBROXOL Sirop 0,003 724 581
10 496 ( 1 )
AMIOCARDONE Coprim Scable 200mg 10 496
54 087 ( 1 )
Amisulpride Comprim 200mg 54 087
20 837 ( 1 )
Amitriptyline comprims 25 mg 20 837
1 619 079 ( 1 )
AMITRIPTYLINE GOUTTE BUVABLE 40 mg/ ml (4 %) 1 619 079
4 304 230 ( 1 )
Amlodipine Gelule 5 mg Boite/28 4 304 230
366 948 ( 1 )
Amlodipine Glule 10 mg 366 948
39 342 ( 1 )
Amlodipine / Valsartan Comprim 10mg/160mg 39 342
46 457 ( 1 )
Amlodipine / Valsartan Comprim 5mg/160mg 46 457
100 747 ( 1 )
Amlodipine / Valsartan Comprim 5mg/80mg 100 747
2 402 267 ( 1 )
Amoxicilline glules 500 mg 2 402 267
1 147 570 ( 1 )
Amoxicilline Poudre pour suspensio 125 mg/5m1g 1 147 570
5 452 844 ( 1 )
Amoxicilline Comprim 1 g 5 452 844
2 540 190 ( 1 )
Amoxicilline Poudre pour suspensio 250 mg/5m1 2 540 190
2 178 133 ( 1 )
Amoxicilline Poudre pour suspensio 500 mg/5m1 2 178 133
220 000 ( 1 )
Amoxicilline sodique strile Poudre p/prparation 1500 1500mg 220 000
637 374 ( 1 )
Amoxicilline sodique strile Poudre p/prparation 1500 1500mg 637 374
1 869 620 ( 1 )
Amoxicilline sodique strile Poudre p/prparation 1g 1 869 620
2 467 921 ( 1 )
Amoxicilline sodique strile Poudre p/prparation 1g 2 467 921
240 860 ( 1 )
Amoxicilline sodique strile/Clavulanat Poudre p/prparation 1g 240 860
813 537 ( 1 )
Ampicilline glules 500 mg 813 537
31 777 ( 1 )
Ampicilline FL 250/5ML PDR SUS BI Boite de 60m1 31 777
212 400 ( 1 )
Ampicilline sodique strile Poudre p/prparation 1500 mg 212 400
774 166 ( 1 )
Ampicilline sodique strile Poudre p/prparation il g 774 166
443 440 ( 1 )
ASCORBATE DE SODIUM Amp,Bu I 60mg/5m1 443 440
349 460 ( 1 )
ASCORBATE DE SODIUM Amp Buv I 1g/5ml 349 460
105 016 ( 1 )
ASPARTATE D'ARGININE Amp Buv 0,5g/5m1 105 016
455 445 ( 1 )
ASPARTATE D'ARGININE AMP BUV 1g/5m1 455 445
325 856 ( 1 )
ASPARTATE D'ARGININE- ACIDE ASCORBIQI AMP BUV 1,5g-0,5g/5ml 325 856
971 101 ( 1 )
Atenolol comp 100mg 971 101
348 827 ( 1 )
Atorvastatine comprim pellicul 40 mg 348 827
1 357 686 ( 1 )
Atorvastatine comprim pellicul 20 mg 1 357 686
92 976 ( 1 )
Atorvastatine comprim pellicul 80 mg 92 976

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top