Home

Production 2010

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
37 240 ( 1 )
METRONIDAZOLE Ovules 500 mg 37 240
100 000 ( 1 )
METRONIDAZOLE Comp. 250mg/5m1 100 000
28 384 ( 1 )
METRONIDAZOLE 250 mg BT/20 28 384
140 089 ( 1 )
METRONIDAZOLE 500 mg BT/20 140 089
75 724 ( 1 )
METRONIDAZOLE COMP 500 mg BT/20 75 724
43 281 ( 1 )
Metronidazole Ovules 500 mg 43 281
49 500 ( 1 )
Metronidazole Ovules 500 mg 49 500
16 967 ( 1 )
Mtronidazole susp 4% 16 967
1 224 455 ( 1 )
Mtronidazole Comprim 500 mg 1 224 455
575 710 ( 1 )
Mtronidazole Suspension Buvable 125mg/5m1 575 710
86 841 ( 1 )
Mtronidazole 250 mg 86 841
165 933 ( 1 )
Mtronidazole Suspension 200mg 165 933
240 000 ( 1 )
MINOXIDIL Sol, p, app, locale 240 000
934 149 ( 1 )
MOLSIDOMINE COMP. SEC. 2 mg 934 149
340 631 ( 1 )
MOLSIDOMINE Comprim scable 4mg 340 631
295 508 ( 1 )
Mornifiumate Suppositoires 200 mg 295 508
2 509 327 ( 1 )
Mornifiumate Suppositoires 400 mg 2 509 327
1 082 655 ( 1 )
Mornifiumate Suppositoires 700 mg 1 082 655
1 128 650 ( 1 )
Multivitamins Gouttes Buvable 1 128 650
9 870 ( 1 )
MYCOMAZOLE Pommade 1% 9 870
145 641 ( 1 )
Myrtcaine/ aminol comprim croque' 2,5 mg/250 mg/ 145 641
11 043 002 ( 1 )
NACL Solution 0,90% 11 043 002
10 262 ( 1 )
Nacl/ Kcl/ Citrate Tr Poudre Orale 3,5g/ 1,5g/ 2,9g/22E 10 262
17 547 ( 1 )
Naproxne Suspension 125mg 17 547
34 220 ( 1 )
Neomycine sulfate Collyre 0,35% 34 220
5 902 ( 1 )
Nicardipine glules 50 mg 5 902
1 633 986 ( 1 )
Nifuroxazide Glule 200mg 1 633 986
535 695 ( 1 )
Nifuroxazide Suspension Buvable 220 mg/5 ml 535 695
27 797 ( 1 )
Nitrate de sertaconi Boite Ovule 300mg 27 797
64 228 ( 1 )
NITRATE D'ECONAZI Ovules 150 mg 64 228
632 664 ( 1 )
NYSTATINE 1000 000 Ul/G T.15gr 632 664
5 468 269 ( 1 )
NYSTATINE/ TRIMAI 1,5MUI/ 15 mg/ 37, T.15gr 5 468 269
50 764 ( 1 )
OLANZAPINE Comprim dispersif 10 mg 50 764
5 172 456 ( 1 )
Omprazole Gelules 20 mg 5 172 456
92 507 ( 1 )
Omprazole Glule 10mg 92 507
49 842 ( 1 )
Osmdarem Crme 50m1 49 842
1 688 241 ( 1 )
Oxacilline sodique Glules 500 mg 1 688 241
1 252 919 ( 1 )
Oxacilline sodique Poudre p/prparatil 1 g 1 252 919
1 008 877 ( 1 )
Oxladine Sirop 10 mg/ mesurette 1 008 877
262 000 ( 1 )
OXOMEMAZINE Sirop 5mg / 5m1 262 000

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top