Home

Production 2010

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
105 176 ( 1 )
COTRIMOXAZOLE SUSP BUV 200MG/40MG/ 5ML / F/100ML 105 176
39 024 ( 1 )
Cotrimoxazole Susp-buv 0,8g+4g/1' FL 100 ml 39 024
6 363 ( 1 )
Cromoglycate de soi Collyre 2% 6 363
1 660 ( 1 )
CROTAMITON 10% 1 660
233 187 ( 1 )
Cyanocobalamine (% Ampoules injectabk 1000 g/ml 233 187
238 240 ( 1 )
CYPROHEPTADINE Comprim 4 mg 238 240
1 289 400 ( 1 )
Cyproheptadine HCI Sirop,2mg/5m1 flacon de 125m1 1 289 400
4 630 265 ( 1 )
DEXCHLORPHENIRA 0,04% FL/125ML 4 630 265
419 418 ( 1 )
DEXCHLORPHENIRA Comprim 2 mg 419 418
986 537 ( 1 )
DEXCHLORPHENIRA SIROP 0,5 mg/ 5 ml 986 537
589 374 ( 1 )
Dxtromtorphane Sirop 0,20% 589 374
328 222 ( 1 )
Dxtromtorphane Sirop 0,10% 328 222
64 585 ( 1 )
Diazepam COMP 5 mg BT/20 64 585
97 536 ( 1 )
Diazepam COMP 10 mg BT/20 97 536
20 077 ( 1 )
Diazpam Gouttes buvable, 19 Flacon de 20 ML 20 077
1 437 041 ( 1 )
DICLOFENAC Ampoules injectabk 75 mg/3m1 1 437 041
566 196 ( 1 )
DICLOFENAC Glule 50 mg 566 196
691 715 ( 1 )
DICLOFENAC Suppositoire 25 mg 691 715
6 654 518 ( 1 )
DICLOFENAC Suppositoire 100 mg B/10 6 654 518
799 159 ( 1 )
DICLOFENAC Glule LP 75 mg 799 159
27 682 ( 1 )
DICLOFENAC Collyre 0,10% 27 682
60 990 ( 1 )
DICLOFENAC suppositoire 50 mg 60 990
1 458 495 ( 1 )
DICLOFENAC Gel 1% T/50g Gel 1% T/50g 1 458 495
33 270 ( 1 )
DICLOFENAC Comprim 25 mg 33 270
336 239 ( 1 )
DICLOFENAC Comprims 100mg 100mg 336 239
50 125 ( 1 )
DICLOFENAC Suppositoire 12,5m1 12,5mg 50 125
125 472 ( 1 )
DIGOXINE comprims 0,25 mg 125 472
529 000 ( 1 )
Dihydroergotamine Gtt.Buv 2mg/ml 529 000
62 666 ( 1 )
Dihydroergotamine glules 62 666
290 000 ( 1 )
Di-Isethionate d'He) Sol.Exter 0,10% 290 000
73 226 ( 1 )
Diosmine Comprims, 300 mg Boite de 30 73 226
127 218 ( 1 )
Diosmine Comprims, 600 mg Boite de 30 127 218
304 996 ( 1 )
Diphenhydramine H Sirop 12,5 mg / 15,0 mg / 304 996
277 360 ( 1 )
DL Lysine acetylsalic Boite 277 360
555 541 ( 1 )
Domperidone comprims 10mg 555 541
626 478 ( 1 )
Domperidone Suspension 1 mg/ml 626 478
365 230 ( 1 )
Doxazosine Msyla1Comprim 2 mg 365 230
2 158 770 ( 1 )
Doxycycline Glules 100 mg 2 158 770
53 143 ( 1 )
DOXYLAMINE Sirop 25MG/5ML FL 100 ML 53 143
846 327 ( 1 )
DOXYLAMINE SUCCI 0,13% FL/125ML 846 327

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top