Home

Production 2010

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
1 104 890 ( 1 )
PHLOROGLUCINOL suppositoire 150 mg 1 104 890
78 657 ( 1 )
PHOLCODINE SIROP 0,12% 78 657
39 617 ( 1 )
PHOLCODINE SIROP 0,06% 39 617
106 867 ( 1 )
Pholcodine / Extrait 11,85 mg / 443 mg s Flacon de 200 ML 106 867
219 615 ( 1 )
Pholcodine/ Gaiaco1131 mg/ 19,75 mg FI/ 200 ml 219 615
195 790 ( 1 )
PHOSPHATE TRICAL Susp.buv 96,25mg/5m1 195 790
326 300 ( 1 )
PIDOLATE DE CALCII SIROP 10% 326 300
869 862 ( 1 )
PIDOLATE DE MAGP Sirop, 15% Flacon de200ml 869 862
4 831 924 ( 1 )
Piroxicam Ampoules injectablt 20 mg/ml 4 831 924
432 194 ( 1 )
Piroxicam Comprim 20mg Bo Totale 432 194
329 558 ( 1 )
Piroxicam Suppo 20 mg 329 558
274 255 ( 1 )
Piroxicam GEL 0.5% 0,50% 274 255
126 267 ( 1 )
Piroxicam GEL 0.5% 40g 126 267
228 793 ( 1 )
Ploroglucinol trimet Suppositoires 150 mg 228 793
512 256 ( 1 )
POLYVIDONE IODEE Solution PVI 10 % 512 256
1 129 712 ( 1 )
Prazepam Comprim 10 mg Bc Totale 1 129 712
251 108 ( 1 )
PREDNISOLONE Comprim Orodispe 5 mg 251 108
258 568 ( 1 )
PREDNISOLONE Comprim Orodispe 20 mg 258 568
6 953 ( 1 )
Prednisolone sodiur Collyre 6 953
1 699 119 ( 1 )
Prdnisone comprim 5 mg 1 699 119
120 129 ( 1 )
PROGESTERONE CAPS.MOLLE ORA. C 100 mg 120 129
151 172 ( 1 )
RAMIPRIL comprim 10 mg 151 172
1 097 ( 1 )
RAMIPRIL 1,25 mg BT/40 1 097
671 836 ( 1 )
RAMIPRIL comprims 2,5 mg 2,5 mg 671 836
400 880 ( 1 )
RAMIPRIL comprims 5 mg 400 880
24 000 ( 1 )
Ranitidine Comp. Eff 300mg 24 000
1 843 928 ( 1 )
Ranitidine Comp. eff 150mg 1 843 928
12 086 ( 1 )
Risperidone Comprim 1 mg 12 086
42 728 ( 1 )
Risperidone Comprim 2 mg 42 728
53 971 ( 1 )
Risperidone Comprim 4 mg 53 971
1 831 ( 1 )
Ropinirol Comprim 0,25 mg 1 831
2 126 ( 1 )
Ropinirol Comprim 1 mg 2 126
1 849 365 ( 1 )
SALBUTAMOL SIROP / 2MG/5ML / F./125ML 1 849 365
494 016 ( 1 )
salicylate diethylam tube 10 g/ 1 g 494 016
205 822 ( 1 )
Sertraline Glule 50 mg Boite/14 205 822
736 147 ( 1 )
SILDENAFIL Comprim 50 mg 736 147
116 525 ( 1 )
simvastatine Cp pellicul 20 mg 116 525
290 360 ( 1 )
solution de rehydra Poche 500 ml BIOHYDRATE 290 360
51 181 ( 1 )
SORBITOL Amp Buv 3g/5ml 51 181
251 037 ( 1 )
Spiramycine Comprim Pellicul 1,5 MUI 251 037

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top