Home

Production 2011

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
438 562 ( 1 )
LORATADINE 1 Sirop 5mg 438 562
3 230 456 ( 1 )
LORATADINE Comprim 10 mg 3 230 456
287 507 ( 1 )
LORATADINE Sol,Buv 0,1g/100ml 287 507
823 689 ( 1 )
LORAZEPAM Comprimquadrisecable 2,5 mg 823 689
3 491 ( 1 )
Losartan comprim pellicul 100 mg 3 491
6 995 ( 1 )
Losartan comprim pellicul scable 50 mg 6 995
8 128 ( 1 )
Losartan, hydrochlorothiazide comprim pellicul 100/25 mg 8 128
24 724 ( 1 )
MACROGOL 4000 (POLYETHYLENE GLYCOL) POUDRE POUR SOLTION BUVABLE 10 g 24 724
304 056 ( 1 )
Maghnesium Pidolate Sol Buv 15% 304 056
1 124 928 ( 1 )
Mbvrine Comprim Enrob 100 mg 1 124 928
229 767 ( 1 )
Mbvrine Gelules 200mg 229 767
11 076 ( 1 )
MERBROMINE SOLUTION AQUEUSE 0,02 11 076
49 711 ( 1 )
Msalazine Suppositoires 500 mg 49 711
138 191 ( 1 )
Metformine comp pelli 500 mg 138 191
153 759 ( 1 )
Metformine Comp. 1000 mg Boite de 90 eps 153 759
2 645 027 ( 1 )
Metformine Comprims, 850mg Boite de 100 2 645 027
196 209 ( 1 )
Mthyldopa Comprim pllicul 250mg 196 209
425 037 ( 1 )
Metoclopramide Comprim 10 mg 425 037
606 664 ( 1 )
Metoclopramide Gtt.Buv 2,6mg/ml 606 664
1 686 727 ( 1 )
Metoclopramide Sirop 0,1g% 1 686 727
134 650 ( 1 )
Metoclopramide Solutions injectables 10 mg /2 ml 134 650
28 508 ( 1 )
Metoclopramide Suppo 10mg Boite 28 508
1 056 927 ( 1 )
Metronidazole Comprim 250 mg 1 056 927
1 631 678 ( 1 )
Metronidazole Comprim 500 mg 1 631 678
448 103 ( 1 )
Metronidazole Suspension 200mg 448 103
251 732 ( 1 )
Metronidazole Suspension buvable 0,04 251 732
726 486 ( 1 )
Metronidazole Suspension Buvable 125mg/5ml 726 486
54 450 ( 1 )
MICONAZOLE Pommade 0,02 54 450
234 550 ( 1 )
MINOXIDIL Sol, p, 2% 234 550
149 527 ( 1 )
MINOXIDIL Sol, p, 5% 149 527
2 215 166 ( 1 )
Molsidomine COMP. 2 MG 2mg 2 215 166
1 058 181 ( 1 )
Molsidomine Comprim 4mg 1 058 181
460 591 ( 1 )
Mornifiumate Suppositoires 200mg 460 591
2 076 586 ( 1 )
Mornifiumate Suppositoires 400 mg 2 076 586
984 953 ( 1 )
Mornifiumate Suppositoires 700 mg 984 953
1 504 161 ( 1 )
Multivitamins Solution Buvable 1 504 161
12 800 ( 1 )
Mycophnolate Moftil Cp 500mg 12 800
54 258 ( 1 )
N-acetylcystine GRLES. SOL. BUV. SACH-DOSE 200mg 54 258
4 912 432 ( 1 )
NACL Solution 0,009 4 912 432
20 850 ( 1 )
Nacl/ Kcl/ Citrate Trisodique/ Glucose anhydre Poudre Orale 2,6g/1,5g/2,9g/13,5g 20 850

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top