Home

Production 2012

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
168 698 ( 1 )
Celecoxib B/20 G1.100 mg 168 698
42 867 ( 1 )
Charbon activ 300 mg Bte de 40 42 867
1 770 ( 1 )
Chlorhexidine digluconate Solu, bain de bouche 0,20% 1 770
359 364 ( 1 )
Chlorphnamine + Phnylpropanolamine 10 gl Glule 359 364
7 724 ( 1 )
CHLORPROMAZINE Flacon 30m1 LARGACTIL 7 724
287 789 ( 1 )
Chlorttracycline chlorhydrate Pommade Dermique 0,03 287 789
365 362 ( 1 )
Chlorttracycline chlorhydrate Pommade Ophtalmique 0,01 365 362
57 334 ( 1 )
Cholcalciferol calcium lment Poudre orale 500mg/400U1/ sachet dose 57 334
13 589 ( 1 )
Ciprofloxacine Collyre 0,30% 13 589
33 598 ( 1 )
Ciprofloxacine B/10 Comprims 250mg 33 598
1 645 415 ( 1 )
Ciprofloxacine B/10 Comprims 500mg 1 645 415
224 562 ( 1 )
Citicoline Gouttes buvables 100mg/m1 224 562
273 980 ( 1 )
CITRATE DE BETAINE Amp Buv 2g/5m1 273 980
7 985 ( 1 )
Citrate de Butamirate sirop 1,5mg/m1 7 985
258 680 ( 1 )
CITROFLAVONODESCITRATE MAGNESIUM/ Amp Buv 300mg/5m1 258 680
3 529 ( 1 )
CLOBETASOL Gel 0,05% Tube de 45g 3 529
80 255 ( 1 )
Clomipramine Comprims, 10 mg Boite de 60 80 255
3 716 ( 1 )
Clomipramine Comprims, 25 mg Boite de 30 3 716
27 276 ( 1 )
CLONAZEPAM SOL BUV GTTE 2.5m1 FI 20 ML 27 276
466 524 ( 1 )
Clopidogrel Comprim 75 mg 466 524
108 550 ( 1 )
Clorazepate 108 550
107 247 ( 1 )
Clorazepate 107 247
9 828 ( 1 )
clotrimazole creme 1% 9 828
370 306 ( 1 )
CODENE Sirop 5cg 370 306
49 600 ( 1 )
CODEINE ET EXTRAIT Sirop 0,1g% 49 600
10 671 ( 1 )
COMPLEXE VITAMINIQUE SIROP / FL./125ML 10 671
152 442 ( 1 )
Cromoglycate de sodium Gouttes nasales 2% 152 442
311 834 ( 1 )
Crotamiton Creme 10% 311 834
253 788 ( 1 )
Cyanocobalamine (vitamine B12) Solutions injectables 1000 g/ml 253 788
1 714 113 ( 1 )
Cyproheptadine Chlorhydrate comp 4mg 1 714 113
3 194 620 ( 1 )
Cyproheptadine Chlorhydrate Gtt,Buv 2mg/ml 3 194 620
2 933 823 ( 1 )
Cyproheptadine Chlorhydrate Sirop 4% 2 933 823
282 793 ( 1 )
Desloratadine Comprim 5 mg 282 793
195 927 ( 1 )
Desloratadine Sirop 0,5 mg/m1 195 927
299 344 ( 1 )
Dexamthasone sodium phosphate Solutions injectables 4 mg/ml 299 344
728 613 ( 1 )
DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE Comprim 2mg 728 613
1 367 812 ( 1 )
DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE SIROP 0,5 mg/ 5 ml 1 367 812
61 762 ( 1 )
Dextromethorphane Hbr, Malate de Mpy SIROP 0,2/0,2mg/100 ml 61 762
111 877 ( 1 )
Dextromethorphane Hbr, Malate de Mpy SIROP 0,1/0,1/0,4mg/100m1 111 877
97 542 ( 1 )
DIAZEPAM Comprim 10 mg 97 542

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top