Home

Production 2012

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
829 080 ( 1 )
Prazepam Comprim 10 mg Boite/40 829 080
102 199 ( 1 )
Prednisolone Comprim 10 mg 102 199
3 197 382 ( 1 )
Prednisolone cp sc 20 mg 3 197 382
1 301 974 ( 1 )
Prednisolone Comprim orod 5 mg 1 301 974
1 691 547 ( 1 )
Prdnisone Comprim 5 mg 1 691 547
20 206 ( 1 )
Prgabaline B/60 G1.50 mg 20 206
1 831 ( 1 )
Prgabaline B/60 G1.150 mg 1 831
448 186 ( 1 )
RAMIPRIL Comprim 10 mg 448 186
513 482 ( 1 )
RAMIPRIL Comprim 5 mg 513 482
82 629 ( 1 )
RAMIPRIL Comprim Comp. 1,25 mg 82 629
353 219 ( 1 )
RAMIPRIL Comprim Comp. 2,5 mg 353 219
54 310 ( 1 )
RANITIDINE Comp. Eff 300mg 54 310
672 494 ( 1 )
RANITIDINE Glule 150 mg 672 494
14 120 ( 1 )
RINGER LACTATE Poche 500 ml LACTAFLEX 14 120
227 611 ( 1 )
Risperidone Comprim 4 mg 227 611
107 655 ( 1 )
Risperidone Comprim 1 mg 107 655
294 643 ( 1 )
Risperidone Comprim 2 mg 294 643
41 936 ( 1 )
Ropinirol Comprim 1 mg 41 936
80 505 ( 1 )
Ropinirol Comprim 0,25 mg 80 505
262 214 ( 1 )
Roxithromycine Comprim 150mg 262 214
2 455 214 ( 1 )
Salbutamol Sirop 2 mg/5m1 2 455 214
436 608 ( 1 )
salicylate diethylamine/myrtcaine tube 10 g/ 1 g 436 608
55 279 ( 1 )
SERTRALINE Comprims 100mg 55 279
394 352 ( 1 )
SERTRALINE Glule 50mg 394 352
1 104 028 ( 1 )
SILDENAFIL Comprim 50 mg 1 104 028
19 785 ( 1 )
Simticone comprim croquer 80 mg 19 785
86 873 ( 1 )
simvastatine comprim enrob 40 mg 86 873
359 434 ( 1 )
Simvastatine Comprim 20 mg 359 434
774 647 ( 1 )
SIROP BASE DE 11 PLANTES MEDICINALES Sirop 120m1 Flacon de 120m1 774 647
332 309 ( 1 )
Sodium Fluorure Solution (Bain de Boucl / 332 309
1 107 000 ( 1 )
solution de Rhydratation Poche 500 ml BIOHYDRATE 1 107 000
( 1 )
991 380 ( 1 )
SORBITOL Amp Buv 3g/5m1 991 380
83 404 ( 1 )
Spiramycine Comprim Pellicul 3 MUI 83 404
182 841 ( 1 )
Spiramycine Comprim Pellicul 1,5 MUI 182 841
372 813 ( 1 )
Spiramycine Sirop 0,375 MUI/5m1 372 813
20 498 ( 1 )
spiramycine/metronidazole 1500000U1/250mg boite de 10 cps 20 498
87 875 ( 1 )
spiramycine/metronidazole Comprim 750000/125 Boite de 20 87 875
44 436 ( 1 )
Spironolactone Comprims, 75 mg Boite de 30 44 436
547 359 ( 1 )
Sulfadiazine argentique Creme 1% 547 359

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top