Home

Production 2011

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
382 024 ( 1 )
Pidolate de magnesium Sirop, 15% Flacon de200ml 382 024
1 087 327 ( 1 )
Piroxicam Comp 20mg 20mg 1 087 327
695 322 ( 1 )
Piroxicam GEL 0.5% 0.5% 695 322
2 247 401 ( 1 )
Piroxicam Solutions injectables 20 mg/ml 2 247 401
224 339 ( 1 )
Piroxicam Suppo 20mg 20mg 224 339
292 245 ( 1 )
Pizotifene Comprim 0,5mg 292 245
1 487 286 ( 1 )
POLYVIDONE IODEE Sol dermique 10% 1 487 286
44 200 ( 1 )
POLYVIDONE IODEE Solu, pour application locale en spray 5% 44 200
1 756 722 ( 1 )
Prazepam Comprim 10 mg 1 756 722
1 671 929 ( 1 )
PREDNISOLONE Comprim 20 mg 1 671 929
720 000 ( 1 )
PREDNISOLONE Comprim 5 mg 720 000
499 895 ( 1 )
Prdnisone Comprim 5 mg 499 895
46 861 ( 1 )
Prifinium Br / Paractamol B/20 Comprims 30/325mg 46 861
46 639 ( 1 )
Prifinium Bromure B/20 Comprims 30mg 46 639
31 738 ( 1 )
Ramipril Comp. 1,25 mg Boite de 28 cps 31 738
303 189 ( 1 )
Ramipril Comp. 10 mg Boite de 28 cps 303 189
236 480 ( 1 )
Ramipril Comp. 2,5 mg Boite de 28 eps 236 480
468 801 ( 1 )
Ramipril Comprim 5 mg 468 801
266 420 ( 1 )
RANITIDINE Comp. Eff 300mg 266 420
2 091 821 ( 1 )
RANITIDINE Comp. eff 150mg 2 091 821
70 559 ( 1 )
Risperidone Comprim 1 mg 70 559
183 880 ( 1 )
Risperidone Comprim 2 mg 183 880
220 240 ( 1 )
Risperidone Comprim 4 mg 220 240
45 662 ( 1 )
Ropinirol Comprim 0,25 mg 45 662
47 750 ( 1 )
Ropinirol Comprim 1 mg 47 750
879 553 ( 1 )
Roxithromycine Comprim 150mg 879 553
2 168 551 ( 1 )
SALBUTAMOL Sol Buv 2mg/5 ml 2 168 551
15 329 ( 1 )
SALBUTAMOL SUPPO 0,044/0,095 15 329
128 296 ( 1 )
Sertaconazole Ovule 300mg 128 296
203 207 ( 1 )
Sertraline Glule 50 mg 203 207
184 090 ( 1 )
SILDENAFIL Comprim 50 mg 184 090
311 384 ( 1 )
Simvastatine Comprim 20 mg 311 384
127 334 ( 1 )
Simvastatine Comprim 40 mg 127 334
399 850 ( 1 )
Sodium Fluorure Solution (Bain de Bouche) 399 850
83 960 ( 1 )
SORBITOL Amp Buv 3g/5ml 83 960
450 313 ( 1 )
Spiramycine COMP. 1.5 MUI B/16 450 313
1 230 906 ( 1 )
Spiramycine COMP. 3 MUI B/10 1 230 906
147 454 ( 1 )
Spiramycine/Metronidazole Comp 750000/125 Boite 147 454
50 806 ( 1 )
Spiramycine/Metronidazole Comprim 1.5MUI/250mg Boite de 10 50 806
21 480 ( 1 )
Spironolactone Comprims, 75 mg Boite de 30 21 480

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top