Home

Production 2011

Chercher:
All
DCI Forme Dosage Quantite
70 559 ( 1 )
Risperidone Comprim 1 mg 70 559
183 880 ( 1 )
Risperidone Comprim 2 mg 183 880
220 240 ( 1 )
Risperidone Comprim 4 mg 220 240
45 662 ( 1 )
Ropinirol Comprim 0,25 mg 45 662
47 750 ( 1 )
Ropinirol Comprim 1 mg 47 750
879 553 ( 1 )
Roxithromycine Comprim 150mg 879 553
2 168 551 ( 1 )
SALBUTAMOL Sol Buv 2mg/5 ml 2 168 551
15 329 ( 1 )
SALBUTAMOL SUPPO 0,044/0,095 15 329
128 296 ( 1 )
Sertaconazole Ovule 300mg 128 296
203 207 ( 1 )
Sertraline Glule 50 mg 203 207
184 090 ( 1 )
SILDENAFIL Comprim 50 mg 184 090
311 384 ( 1 )
Simvastatine Comprim 20 mg 311 384
127 334 ( 1 )
Simvastatine Comprim 40 mg 127 334
399 850 ( 1 )
Sodium Fluorure Solution (Bain de Bouche) 399 850
83 960 ( 1 )
SORBITOL Amp Buv 3g/5ml 83 960
450 313 ( 1 )
Spiramycine COMP. 1.5 MUI B/16 450 313
1 230 906 ( 1 )
Spiramycine COMP. 3 MUI B/10 1 230 906
147 454 ( 1 )
Spiramycine/Metronidazole Comp 750000/125 Boite 147 454
50 806 ( 1 )
Spiramycine/Metronidazole Comprim 1.5MUI/250mg Boite de 10 50 806
21 480 ( 1 )
Spironolactone Comprims, 75 mg Boite de 30 21 480
354 144 ( 1 )
Sulfadiazine argentique Creme 1% 354 144
237 847 ( 1 )
Sulfamthoxazole/Trimthoprime Comprim 400 mg 237 847
1 494 991 ( 1 )
Sulfamthoxazole/Trimthoprime Suspension buvable 200mg/40mg 1 494 991
68 171 ( 1 )
Sulfamthoxazole/Trimthoprime (OU COTRIMOXAZOLE) SUSP BUV 200MG/40MG/ 5ML 68 171
1 321 576 ( 1 )
Sulpiride Glules, 50 mg 1 321 576
1 049 787 ( 1 )
Sulpiride Solution buvable 0.5g/100 ml 1 049 787
59 857 ( 1 )
tadalafil comprim pellicul scable 20 mg 59 857
30 000 ( 1 )
tamsulosine Glules 0,4 mg 30 000
237 825 ( 1 )
Tenoate de sodium/ huile d'eucalyptus /Paractamol Suppositoire 65mg/150mg 237 825
167 756 ( 1 )
Tenoate de sodium/ huile d'eucalyptus /Paractamol Suppositoire 75mg/130mg 167 756
280 163 ( 1 )
TENOATE DE SODIUM/ HUILE ESSENTIELLE D' EUCALYPTUS Suppositoire 190 mg 280 163
301 031 ( 1 )
TENOATE DE SODIUM/ HUILE ESSENTIELLE D' EUCALYPTUS Suppositoire 95 mg 301 031
20 251 ( 1 )
Trazpam Comp 20mg 20 251
21 709 ( 1 )
TERBINAFINE Comprim 250mg 21 709
559 627 ( 1 )
TERBINAFINE Crme 1% 559 627
200 678 ( 1 )
Terbutaline Sulfate Sol Buv 0,30 mg/ml 200 678
120 000 ( 1 )
Terpine,Eucalyptol,Guaifeneisine,Benzoate de sodium Solution buvable, flacon 200 ml 120 000
642 166 ( 1 )
TETRAZEPAM Comprim 50mg 642 166
7 525 ( 1 )
Thenoate de sodium H.e EucalParacetamol Suppositoires 130 mg 75 mg300 mg 7 525
29 629 ( 1 )
Thenoate de sodiumH.e Eucalyptus Suppositoires 190 mg75 mg 29 629

Mot du Président

En raison de son caractère hautement sensible, le secteur du médicament a toujours fait l’objet d’une attention particulière des plus hautes autorités politiques et économiques du pays.

Lire plus...

Chiffres clés

Great Docs and SupportDans ce document vous trouverez des chiffres concernant le secteur du médicament en Algérie...

Lire plus...

Contactez Nous

Native RTL SupportPour toute information n'hesitez pas a nous contactez, ça nous fera un grand plaisirde vous répondre

Contactez nous...

Go to top